Upah Minimum Regional atau istilahnya UMR adalah standard gaji yang diterapkan oleh pemerintah terkait hak yang akan diterima oleh karyawan ketika bekerja di suatu perusahaan. Penentuan upah ini sebenarnya perlu diperhatikan benar-benar agar tidak ada kesalahan ketika memperkerjakan seorang karyawan. Setiap tahun biasanya UMR ini berubah atau naik. Berikut ini Daftar Upah Minimum Regional 2017 untuk 34 Provinsi yang ada di Indonesia.
Kenaikan UMP ini terhitung sebesar 8,25% yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan. UMR DKI Jakarta sebagai yang tertinggi di nominal Rp3.355.750, diikuti oleh Papua sebesar Rp2.663.646 dan Sulawesi Utara dengan UMR sebesar Rp2.598.000.
Berikut adalah Daftar Upah Minimum Regional 2017 di 34 provinsi di Indonesia:
Provinsi | UMP 2016 (Rupiah) | UMP 2017 (Rupiah) |
Nangroe Aceh Darussalam | 2,118,500 | 2,500,000 |
Sumatera Utara | 1,811,875 | 1,961,354 |
Sumatera Barat | 1,800,725 | 1,949,284 |
Bangka Belitung | 2,341,500 | 2,538,673 |
Kepulauan Riau | 2,178,710 | 2,358,454 |
Riau | 2,095,000 | 2,266,722 |
Jambi | 2,063,000 | 1,906,650 |
Bengkulu | 1,605,000 | 1,730,000 |
Sumatera Selatan | 2,206,000 | 2,388,000 |
Lampung | 1,763,000 | 1,908,447 |
Banten | 1,784,000 | 1,931,180 |
DKI Jakarta | 3,100,000 | 3,355,750 |
Jawa Barat | 1,312,355 | 1,420,624 |
Jawa Tengah | 1,265,000 | 1,367,000 |
Jawa Timur | 1,273,490 | 1,388,000 |
Yogyakarta | 1,237,700 | 1,337,645 |
Bali | 1,807,600 | 1,956,727 |
Nusa Tenggara Barat | 1,482,950 | 1,631,245 |
Nusa Tenggara Timur | 1,425,000 | 1,525,000 |
Kalimantan Barat | 1,739,400 | 1,882,900 |
Kalimanatan Selatan | 2,085,050 | 2,258,000 |
Kalimantan Tengah | 2,057,528 | 2,227,307 |
Kalimantan Timur | 2,161,253 | 2,354,800 |
Kalimantan Utara | 1,875,000 | 2,030,000 |
Gorontalo | 1,875,000 | 2,030,000 |
Sulawesi Utara | 2,400,000 | 2,598,000 |
Sulawesi Tengah | 1,670,000 | 1,807,775 |
Sulawei Tenggara | 1,850,000 | 2,002,625 |
Sulawesi Selatan | 2,250,000 | 2,435,625 |
Sulawesi Selatan | 2,250,000 | 2,435,625 |
Maluku | 1,775,000 | 1,925,000 |
Maluku Utara | 1,682,266 | 1,975,000 |
Papua | 2,435,000 | 2,663,646 |
Papua Barat | 2,237,000 | 2,421,500 |
Daripada pusing menghitung nilai UMR 2017 yang ada di Indonesia yang mana berubah-rubah setiap tahun, menggunakan software adalah solusi yang tepat. Dengan software payroll yang mumpuni, pekerjaan HRD untuk menghitung abseni karyawan, gaji karyawan, lembur, cuti, PPH 21, BPJS, Pinjaman karyawan, reimbuirement dapat dilakukan secara otomatis dan tepat. Demikianlah informasi mengenai Daftar Upah Minimum Regional 2017. Jika ada yang kurang jelas, Anda dapat menghubungi kami kembali.
Kami adalah ACIS Indonesia, konsultan penjualan resmi Software Payroll Indonesia. Kami melayani pelanggan untuk seluruh Indonesia mulai dari Aceh, Batam, Padang, Jambi, Medan, Bengkulu, Palembang, Bangka Belitung, Riau, Jakarta Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Lombok, Manado, Makassar sampai dengan Papua. Dapatkan info lebih lanjut dari kami dengan menghubungi email sales@acisindonesia.com atau telp 021-2901 8652 dengan Tim Solution Expert kami yang siap membantu Anda. Kami dapat mempresentasikan dan memberikan solusi untuk Software Payroll Indonesia dan menghitung Sisa Cuti Yang Dapat Diuangkan untuk perusahaan Anda.